Tabelas de preços
Conta Atar Pay
| Abertura de conta | R$ 0,00 |
| Manutenção de conta | R$ 0,00 |
| Encerramento de conta | R$ 0,00 |
| Pix | R$ 0,00 |
| Pagamento de contas | R$ 0,00 |
| Recarga de celular | R$ 0,00 |
| Primeiro depósito por boleto do mês | R$ 0,00 |
| Demais depósitos por boleto do mês | R$ 2,99 |
| Transferência entre contas Atar Pay | R$ 0,00 |
| Transferência TED para outros bancos | R$ 7,50 |
Cartão Internacional Atar Pay Mastercard®
| Mensalidade | R$ 5,00 |
| Bloqueio | R$ 0,00 |
| Carregar | R$ 0,00 |
| Saque na rede 24h | R$ 7,50 |
| Compras internacionais | 5% + IOF |
Pulseira Internacional Atar Pay e Mastercard®
| Mensalidade | R$ 6,99 |
| Bloqueio | R$ 0,00 |
| Carregar | R$ 0,00 |
| Compras internacionais | 5% + IOF |
Os preços e condições do seu plano podem sofrer alterações. Se você tiver qualquer dúvida, fique à vontade para falar com o nosso atendimento.